寄付金額 期別集計
20201031日現在
区分 特定 一般 合計
件数 件数 件数
職員 旧・現 61 1,670,000 31 213,000 92 1,883,000
9 1 3,000 1 3,000
11 1 30,000 1 30,000
12 1 3,000 1 3,000
14 1 10,000 1 10,000
16 1 10,000 1 10,000
17 1 10,000 1 5,000 2 15,000
18 2 20,000 1 3,000 3 23,000
19 6 590,000 2 6,000 8 596,000
20 5 180,000 12 65,000 17 245,000
21 7 120,000 5 30,000 12 150,000
22 6 330,000 11 70,000 17 400,000
23 5 80,000 9 29,000 14 109,000
24 2 40,000 2 40,000
25 1 10,000 6 39,000 7 49,000
併中 1 13,000 1 10,000 2 23,000
01 6 83,000 11 44,000 17 127,000
02 21 540,000 12 105,000 33 645,000
03 16 450,000 24 150,000 40 600,000
04 17 163,000 23 96,000 40 259,000
05 27 753,000 49 261,000 76 1,014,000
06 35 663,000 61 285,000 96 948,000
07 38 2,180,000 49 491,000 87 2,671,000
08 69 1,408,000 77 370,000 146 1,778,000
09 47 2,022,000 56 385,000 103 2,407,000
10 43 971,000 48 274,000 91 1,245,000
11 34 701,000 56 312,000 90 1,013,000
12 35 1,140,000 65 257,000 100 1,397,000
13 49 1,970,560 41 213,000 90 2,183,560
14 41 746,000 51 232,000 92 978,000
15 64 1,589,797 46 237,000 110 1,826,797
16 85 8,272,000 68 476,000 153 8,748,000
17 82 1,835,000 58 1,307,000 140 3,142,000
18 40 810,000 36 209,000 76 1,019,000
19 50 936,000 43 232,000 93 1,168,000
20 61 1,231,698 62 291,000 123 1,522,698
21 51 1,395,000 46 772,000 97 2,167,000
22 51 1,130,000 38 206,000 89 1,336,000
23 22 375,000 20 132,000 42 507,000
24 36 510,000 36 142,780 72 652,780
25 24 390,000 17 65,000 41 455,000
26 38 798,000 33 236,890 71 1,034,890
27 51 920,000 57 349,000 108 1,269,000
28 28 580,000 17 82,050 45 662,050
29 53 1,022,000 41 337,000 94 1,359,000
30 52 2,380,000 44 341,400 96 2,721,400
31 24 320,000 27 118,000 51 438,000
32 81 2,591,000 52 266,000 133 2,857,000
33 20 290,000 31 152,000 51 442,000
34 24 415,000 19 88,000 43 503,000
35 25 500,000 24 118,000 49 618,000
36 17 224,000 37 148,000 54 372,000
37 16 500,000 21 184,000 37 684,000
38 23 310,000 23 137,000 46 447,000
39 19 540,000 31 156,000 50 696,000
40 31 540,000 65 358,000 96 898,000
41 24 430,000 27 142,000 51 572,000
42 14 171,000 16 74,000 30 245,000
43 17 220,000 11 58,000 28 278,000
44 19 220,000 20 104,000 39 324,000
45 13 397,036 16 63,000 29 460,036
46 23 655,000 14 218,400 37 873,400
47 5 50,000 7 32,000 12 82,000
48 3 40,000 11 51,000 14 91,000
49 6 25,000 6 25,000
50 5 50,000 5 50,000
51 5 60,000 5 44,000 10 104,000
52 5 41,000 5 17,000 10 58,000
53 5 65,000 2 13,000 7 78,000
54 1 10,000 5 17,000 6 27,000
55 3 31,000 2 6,000 5 37,000
56 5 50,000 4 16,000 9 66,000
57 5 50,000 5 50,000
58 3 11,000 3 11,000
59 2 20,000 5 18,000 7 38,000
60 1 10,000 6 20,000 7 30,000
61 5 50,000 3 16,000 8 66,000
62 1 3,000 5 24,000 6 27,000
63 3 30,000 7 23,000 10 53,000
64 2 20,000 3 9,000 5 29,000
65 2 20,000 6 18,000 8 38,000
66 3 30,000 9 31,000 12 61,000
67 2 20,000 5 22,000 7 42,000
68 4 40,000 15 56,000 19 96,000
69 3 23,000 15 119,363 18 142,363
70 7 70,000 11 48,000 18 118,000
71 10 119,784 25 86,000 35 205,784
72 6 25,000
PTA 2 6,000 2 6,000
72 11 133,000 20 62,000 31 195,000
73 11 201,550 20 90,890 31 292,440
74 16 233,000 38 133,000 54 366,000
豊友会 28 810,000 26 100,100 54 910,100
PTA積立金 3,500,000 3,500,000
バザー売上&ヒマラヤ杉募金 393,406 393,406
90周年積立金残金 1,660,642 1,660,642
豊陵会 ゴルフ参加有志一同 33,000 33,000
豊稜山歩の会 108,000
豊陵会(特定記念事業支援) 1,518,440 1,518,440
協力企業 34 7,704,123 4 223,000 38 7,927,123